巨人でヘッドコーチなどを歴任した岡崎郁氏(62)が2023年8月26日にTV番組に出演し、巨人VS阪神の関係に持論を展開しました。
その発言は以下のとおりです。
岡崎氏「ジャイアンツが一番12球団で古くてタイガースが2番目だと思うんですね。ですから伝統の一戦と言われるのはしょうがないかなと思うんですけど、ライバルって言うのはちょっと違うんじゃないかなと」
引用元:スポニチ
発言を濁していますが、「巨人と阪神はライバルではない」ということです。
2023年ペナントレース終盤、巨人は阪神に大きく負け越し、阪神が1位独走状態で優勝に近づいています。
そんな中でこのTVニュースを見たので、「今の巨人では阪神のライバルになれない」という意味合いだと勘違いしてしまいました。
というわけで、今回は、プロ野球の読売ジャイアンツ(巨人)と阪神タイガースと歴代の対戦成績を調べてみました。
私は阪神ファンですが、巨人OBにそこまで言われるとね・・

巨人対阪神の年度別対戦成績(1936年-2023年)
読売ジャイアンツ(読売巨人)は、1934年に、後の巨人となる「大日本東京野球倶楽部」が創立され、現在に残る最古のチームです。
その翌年の1935年に、後の阪神タイガースとなる「大阪タイガース」が創立されました。
それでは、ともに伝統ある2球団の歴代の対戦成績を紹介します。
対戦成績表
下の表が1936年から2023年の9月13日終了時点までの対戦成績です。
「☆」のマークが付いている年は、巨人が勝ち越した年を表しています。
試合数 | 巨人 | 阪神 | 引分 | 差 | 累積 | 勝 | 巨人監督 | 阪神監督 | |
1936春 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 藤本 | 石本 | |
1936秋 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 藤本 | 石本 | |
1937春 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | ☆ | 藤本 | 石本 |
1937秋 | 7 | 0 | 7 | 0 | -7 | -6 | 藤本 | 石本 | |
1938春 | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | -7 | 藤本 | 石本 | |
1938秋 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | ☆ | 藤本 | 石本 |
1939年 | 12 | 5 | 7 | 0 | -2 | -8 | 藤本 | 石本 | |
1940年 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | ☆ | 藤本 | 松本 |
1941年 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | ☆ | 藤本 | 松本 |
1942年 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | ☆ | 藤本 | 若林 |
1943年 | 12 | 5 | 6 | 1 | -1 | 7 | 中島 | 若林 | |
1944年 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 4 | 藤本 | 若林 | |
1946年 | 15 | 7 | 8 | 0 | -1 | 3 | 藤本・中島 | 藤村 | |
1947年 | 17 | 5 | 12 | 0 | -7 | -4 | 中島・三原 | 若林 | |
1948年 | 20 | 9 | 11 | 0 | -2 | -6 | 三原 | 若林 | |
1949年 | 19 | 12 | 7 | 0 | 5 | -1 | ☆ | 三原 | 若林 |
1950年 | 20 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | ☆ | 水原茂 | 松木 |
1951年 | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 6 | ☆ | 水原茂 | 松木 |
1952年 | 20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 10 | ☆ | 水原茂 | 松木 |
1953年 | 26 | 16 | 10 | 0 | 6 | 16 | ☆ | 水原茂 | 松木 |
1954年 | 26 | 16 | 10 | 0 | 6 | 22 | ☆ | 水原茂 | 松木 |
1955年 | 26 | 16 | 9 | 1 | 7 | 29 | ☆ | 水原円裕 | 岸・藤村 |
1956年 | 26 | 14 | 11 | 1 | 3 | 32 | ☆ | 水原円裕 | 藤村 |
1957年 | 26 | 14 | 11 | 1 | 3 | 35 | ☆ | 水原円裕 | 藤村 |
1958年 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 35 | 水原円裕 | 田中 | |
1959年 | 26 | 13 | 10 | 3 | 3 | 38 | ☆ | 水原円裕 | 田中 |
1960年 | 26 | 16 | 9 | 1 | 7 | 45 | ☆ | 水原茂 | 金田 |
1961年 | 26 | 15 | 10 | 1 | 5 | 50 | ☆ | 川上 | 金田・藤本 |
1962年 | 28 | 12 | 14 | 2 | -2 | 48 | 川上 | 藤本 | |
1963年 | 28 | 21 | 7 | 0 | 14 | 62 | ☆ | 川上 | 藤本 |
1964年 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 64 | ☆ | 川上 | 藤本 |
1965年 | 28 | 16 | 11 | 1 | 5 | 69 | ☆ | 川上 | 藤本 |
1966年 | 26 | 19 | 7 | 0 | 12 | 81 | ☆ | 川上 | 杉下・藤本 |
1967年 | 29 | 14 | 12 | 3 | 2 | 83 | ☆ | 川上 | 藤本 |
1968年 | 26 | 14 | 12 | 0 | 2 | 85 | ☆ | 川上 | 藤本 |
1969年 | 26 | 13 | 11 | 2 | 2 | 87 | ☆ | 川上 | 後藤 |
1970年 | 26 | 12 | 13 | 1 | -1 | 86 | 川上 | 村山 | |
1971年 | 26 | 12 | 10 | 4 | 2 | 88 | ☆ | 川上 | 村山 |
1972年 | 26 | 16 | 8 | 2 | 8 | 96 | ☆ | 川上 | 村山 |
1973年 | 26 | 13 | 11 | 2 | 2 | 98 | ☆ | 川上 | 金田 |
1974年 | 26 | 16 | 8 | 2 | 8 | 106 | ☆ | 川上 | 金田 |
1975年 | 26 | 9 | 16 | 1 | -7 | 99 | 長嶋 | 吉田 | |
1976年 | 26 | 12 | 10 | 4 | 2 | 101 | ☆ | 長嶋 | 吉田 |
1977年 | 26 | 13 | 11 | 2 | 2 | 103 | ☆ | 長嶋 | 吉田 |
1978年 | 26 | 18 | 8 | 0 | 10 | 113 | ☆ | 長嶋 | 後藤 |
1979年 | 26 | 9 | 17 | 0 | -8 | 105 | 長嶋 | ブレイザー | |
1980年 | 26 | 15 | 8 | 3 | 7 | 112 | ☆ | 長嶋 | ブレイザー中西 |
1981年 | 26 | 15 | 10 | 1 | 5 | 117 | ☆ | 藤田 | 中西 |
1982年 | 26 | 13 | 10 | 3 | 3 | 120 | ☆ | 藤田 | 安藤統男 |
1983年 | 26 | 14 | 10 | 2 | 4 | 124 | ☆ | 藤田 | 安藤統男 |
1984年 | 26 | 11 | 12 | 3 | -1 | 123 | 藤田 | 安藤統夫 | |
1985年 | 26 | 12 | 13 | 1 | -1 | 122 | 王 | 吉田 | |
1986年 | 26 | 13 | 11 | 2 | 2 | 124 | ☆ | 王 | 吉田 |
1987年 | 26 | 18 | 8 | 0 | 10 | 134 | ☆ | 王 | 吉田 |
1988年 | 26 | 13 | 12 | 1 | 1 | 135 | ☆ | 王 | 村山 |
1989年 | 26 | 18 | 8 | 0 | 10 | 145 | ☆ | 藤田 | 村山 |
1990年 | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | 159 | ☆ | 藤田 | 中村 |
1991年 | 26 | 19 | 7 | 0 | 12 | 171 | ☆ | 藤田 | 中村 |
1992年 | 26 | 15 | 11 | 0 | 4 | 175 | ☆ | 藤田 | 中村 |
1993年 | 26 | 14 | 12 | 0 | 2 | 177 | ☆ | 長嶋 | 中村 |
1994年 | 26 | 16 | 10 | 0 | 6 | 183 | ☆ | 長嶋 | 中村 |
1995年 | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | 197 | ☆ | 長嶋 | 中村 |
1996年 | 26 | 15 | 11 | 0 | 4 | 201 | ☆ | 長嶋 | 藤田 |
1997年 | 27 | 14 | 13 | 0 | 1 | 202 | ☆ | 長嶋 | 吉田 |
1998年 | 27 | 17 | 10 | 0 | 7 | 209 | ☆ | 長嶋 | 吉田 |
1999年 | 27 | 17 | 10 | 0 | 7 | 216 | ☆ | 長嶋 | 野村 |
2000年 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 225 | ☆ | 長嶋 | 野村 |
2001年 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 227 | ☆ | 長嶋 | 野村 |
2002年 | 28 | 15 | 12 | 1 | 3 | 230 | ☆ | 原 | 星野 |
2003年 | 28 | 10 | 17 | 1 | -7 | 223 | 原 | 星野 | |
2004年 | 28 | 10 | 17 | 1 | -7 | 216 | 堀内 | 岡田 | |
2005年 | 22 | 8 | 14 | 0 | -6 | 210 | 堀内 | 岡田 | |
2006年 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 210 | 原 | 岡田 | |
2007年 | 24 | 9 | 14 | 1 | -5 | 205 | 原 | 岡田 | |
2008年 | 24 | 14 | 10 | 0 | 4 | 209 | ☆ | 原 | 岡田 |
2009年 | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 | 209 | 原 | 真弓 | |
2010年 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 209 | 原 | 真弓 | |
2011年 | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 | 209 | 原 | 真弓 | |
2012年 | 24 | 15 | 5 | 4 | 10 | 219 | ☆ | 原 | 和田 |
2013年 | 24 | 12 | 11 | 1 | 1 | 220 | ☆ | 原 | 和田 |
2014年 | 24 | 13 | 11 | 0 | 2 | 222 | ☆ | 原 | 和田 |
2015年 | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 229 | ☆ | 原 | 和田 |
2016年 | 25 | 15 | 9 | 1 | 6 | 235 | ☆ | 高橋 | 金本 |
2017年 | 25 | 13 | 10 | 2 | 3 | 238 | ☆ | 高橋 | 金本 |
2018年 | 25 | 16 | 8 | 1 | 8 | 246 | ☆ | 高橋 | 金本 |
2019年 | 25 | 15 | 10 | 0 | 5 | 251 | ☆ | 原 | 矢野 |
2020年 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 259 | ☆ | 原 | 矢野 |
2021年 | 25 | 9 | 13 | 3 | -4 | 255 | 原 | 矢野 | |
2022年 | 25 | 10 | 14 | 1 | -4 | 251 | 原 | 矢野 | |
2023年※ | 23 | 5 | 17 | 1 | -12 | 239 | 原 | 岡田 | |
過去累計 | 2,065 | 1,114 | 875 | 76 | 239 | 239 |
2023年9月14日終了時点で、巨人対阪神の対戦成績は、巨人が1,114勝に対し、阪神が875勝で引き分けが76試合という結果です。
歴代の勝敗を合計すると、239試合巨人が勝ち越しているということです。
さらに、90回のペナントレースにおいて、巨人が勝ち越しした回数(☆)が62回なので、巨人が圧勝していることが分かりました。
特に阪神の1990年代(暗黒時代)の負け越しがやばい。悔しい・・。

勝敗差の累積グラフ
巨人は阪神に242試合勝ち越してしているわけですが、その推移をグラフにしてみました。
グラフから巨人は阪神に対して、着々と勝ち越し数を積み上げていることが分かります。
阪神ファンである私の肌感的には、2000年付近から巨人と互角の勝負が出来ているかと思っていましたが、そうでもなかったです・・・
しかし、燃える男・星野監督や名将・岡田監督が阪神の指揮をとっていた頃の2003年~2007年の期間は阪神が勝ち越しています。
2023年から岡田監督が再度監督に就任されたので、今後巨人の勝ち越し数を減らしていくかもしれませんね。
2023年は阪神の勝ち越しが決定!

優勝回数を比較
プロ野球は、1950年から現在のセ・リーグとパ・リーグの2リーグ制になりました。
次に、過去の阪神と巨人のリーグ優勝回数と日本一の回数を比較してみましょう。
参考までに他の球団の優勝回数もランキング形式で掲載します。
リーグ優勝回数
まずは2022年末時点でのリーグ優勝回数のランキング表です。
やはり1位は巨人でダントツの38回、そして2番目に古い球団ながら阪神は5回と大きく引き離されています。
順位 | 球団 | 優勝回数 |
1 | 巨人 | 38 |
2 | 広島 | 9 |
2 | 中日 | 9 |
2 | ヤクルト | 9 |
5 | 阪神 | 5 |
6 | DeNA | 2 |
死ぬまでに阪神の優勝、何回見れるのかな・・

日本一優勝回数
続いて、日本一の回数のランキング表です。
こちらも1位は巨人でダントツの22回、阪神は1回と大きく引き離されています。
順位 | 球団 | 優勝回数 |
1 | 巨人 | 22 |
2 | 西武 | 13 |
3 | ソフトバンク | 11 |
4 | ヤクルト | 6 |
4 | オリックス | 6 |
6 | ロッテ | 4 |
7 | 日本ハム | 3 |
7 | 広島 | 3 |
9 | 中日 | 2 |
10 | DeNA | 2 |
11 | 阪神 | 1 |
11 | 楽天 | 1 |
2位の西武は1986年からの黄金期に日本一に何度もなっているので、やはりイメージ通りの順位でした。
阪神は、1985年(当時・吉田監督)以来、日本一から遠ざかっていて、約40年近く日本一の優勝経験を味わっていません。
一方、巨人は2012年(当時・原監督)の優勝から、10年以上優勝を逃している状況です。
巨人も長い間、優勝逃しているんだね。

永遠のライバルと言われる理由
2023年、阪神と巨人は共同プロジェクト「伝統の一戦」の今季の共通ビジュアルを上の画像のとおり発表しました。
「伝統の一戦」「ライバル」ということを両球団とも意識していることが良く分かります。
ただ、残念ながら、対戦成績では、巨人が阪神に圧勝しています。
では、どうして「永遠のライバル」という表現が使われるのか。
そのヒントは、2球団のリーグの順位の回数(2022年終了時点)を比較してみると分かります。
巨人 | 阪神 | |
1位 | 38回 | 5回 |
2位 | 12回 | 21回 |
3位 | 14回 | 16回 |
4位 | 6回 | 14回 |
5位 | 2回 | 5回 |
6位 | 1回 | 12回 |
阪神は2位が21回と最も多く、「2位の常連」といった成績です。
巨人は1位が38回と最も多く、「1位の常連」という成績です。
つまり、『巨人のリーグ優勝に立ちふさがるのは阪神』が多かったことが想像できます。
勝手な私の推測ですが、このような歴史上の背景から「永遠のライバル」と呼ばれるようになったのではないでしょうか。
まとめ
今回は、プロ野球の巨人VS阪神の歴代の年度別対戦成績を紹介しました。
岡崎郁氏がTV番組で言うように、対戦成績や優勝回数だけで見ると「巨人と阪神はライバルではない」のかもしれません。
しかし、最も歴史ある「巨人」とその翌年に創立された「阪神」ですので、間違いなく「伝統の一戦」です。
2球団の歴史を感じながら、野球観戦するとより一層面白いかもしれませんね。